Balanza Radwag PS X2 Series
La serie PS.X2 representa un nuevo nivel avanzado para las balanzas de precisión. Las balanzas de la serie X2 utilizan la última generación de la pantalla de 5 pulgadas, para la máxima comodidad de trabajo.
La claridad del menú y un diseño intuitivo de la información en la pantalla proporcionan facilidad de uso.
En las nuevas balanzas PS.X2 de grandes capacidades (modelos 6100, 8100 y 10100) se le ha introducido un montaje del platillo central de pesaje con un anillo de sellado adicional.
Esta solución mejora impermeabilidad de la balanza y facilita la limpieza.
Para una mejor precisión las balanzas poseen cabina anti viento (pintada en color de balanza) Otras ventajas de las nuevas balanzas son mayores cargas permisibles (hasta 10,1 kg) y mejor repetibilidad. La PS.X2 esta equipada con múltiples interfaces de comunicación: 2 × RS-232, USB tipo A, USB tipo B, Ethernet y Wireless Connection.
| Modelo: | PS360.X2 | PS1000.X2 | PS3000.X2 | PS4500.X2 | PS6000.X2 | PS1/10.X2 | PS6100.X2 | PS8100.X2 | PS10100.X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad Máxima (g): | 360 | 1000 | 3000 | 4500 | 6000 | 10000 | 6100 | 8100 | 10100 |
| Resolución (g): | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tamaño plato (mm): | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 195 x 195 | 195 x 195 | 195 x 195 | 195 x 195 | 195 x 195 | 195 x 195 |
| Calibración | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna |
| Calibración Externa | PS360.R1 | PS1000.R1 | – | PS4500.R1 | PS6000.R1 | – | – | – | – |
| Wifi | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Sin wifi | PS360.R2 | PS1000.R2 | – | PS4500.R2 | PS6000.R2 | – | – | – | – |
| Marca | Radwag |
|---|
- Contacto
Estamos para ayudarte
Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte a encontrar la solución de pesaje ideal para tu industria o campo.
Ubicación
Correo
Teléfono
Ubicación
Correo
Teléfonos
4756 – 4547 / 4762 – 3211


